
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | JORDI ROUGE | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | JORDI ROUGE | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | JORDI ROUGE | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | CLEMENT LASSERRE | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | CLEMENT LASSERRE | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | CLEMENT LASSERRE | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | CLEMENT LASSERRE | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | CLEMENT LASSERRE | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | LAURENT HOSTE | |||
| Compétition à X : Féminin +18 ans | KEVIN PRIME | |||
| Baby Rugby | CLEMENT LASSERRE |
JORDI ROUGE
Comité Directeur
CLEMENT LASSERRE
Comité Directeur
GUY VILON
Président
FLORENCE MIRJOL
Secrétaire Général
CLEMENT LASSERRE
Rugby compétition, Soigneur, Dirigeant d’association, Soigneur, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Soigneur
JORDI ROUGE
Educateur ou Entraîneur, Rugby compétition, Educateur ou Entraîneur, Rugby compétition
KEVIN PRIME
LAURENT HOSTE
Dirigeant d’association, Soigneur, Rugby Loisir avec plaquage adapté, Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Soigneur